Öffnungszeiten 2025/2026 (witterungsbedingter Saisonbetrieb)
Täglich: 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr*
Flutlicht jeden Mittwoch & Samstag durchgehend bis 21:00 Uhr*
*Tagesaktuelle Informationen beachten!
Preise Schneesportschule hier klicken.
Preise Ski- & Snowboardverleih hier klicken.
Preise Liftpässe Saison 2025/2026
| Tages-/ Halbtageskarten | |||
| Erwachsen | Ermäßigt** | Kinder*** | |
| Tageskarte (09:30 – 16:30 Uhr) | 27 € | 24 € | 19 € |
| Halbtageskarte (13:00 – 16:30 Uhr) | 24 € | 21 € | 16 € |
| Stundenkarten (inkl. Flutlicht) | |||
| 2 Stunden | 23 € | 20 € | 15 € |
| 3 Stunden | 24 € | 21 € | 16 € |
| 4 Stunden | 25 € | 22 € | 17 € |
| 7 Stunden | 27 € | 24 € | 19 € |
| Punktekarten (1 Punkt pro Bergfahrt) | |||
| 10 Punkte | 23 € | 20 € | 17 € |
| 20 Punkte | 33 € | 29 € | 24 € |
| Mehrtageskarten (Skiarea Heubach) | |||
| 2 Tage | 50 € | 44 € | 36 € |
| 3 Tage | 67 € | 61 € | 51 € |
| 4 Tage | 82 € | 76 € | 62 € |
| 5 Tage | 97 € | 91 € | 73 € |
| 6 Tage | 112 € | 106 € | 84 € |
| Saisonpässe (nur Skiarea Heubach) | 265 € | 225 € | 185 € |
| Lernparkkarten**** | |||
| 2 Stunden | 10 € | 8 € | |
| 4 Stunden | 12 € | 10 € |
„keycard“ PFAND – 2,00 € je Karte (nur Rücknahme neutraler keycard-Karten)
* Flutlicht übergreifend ab 16:30 Uhr (Tagesaktuelle Informationen beachten!)
** Ermäßigt Kinder/ Jugend 16-18 Jahre, Schüler/ Studenten, Menschen mit Behinderung GdB 50, Renter (Ausweis/ Nachweis nötigt!)
*** Kinder 7 bis 15 Jahre
**** Kostenpflichtig ab dem 1. Lebensjahr
Am Doppelschlepplift: Ein Kind bis 6 Jahre in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen FREI!
